ПЭ-50-200 ОМ-5%
Резисторы | Постоянные выше 2 Вт
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | ПЭ-50 Вт | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
ПЭВ.doc | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 93706 |
| В наличии: |
| 112 шт |
* Изображения служат только для ознакомления
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | ПЭ-50 Вт | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
ПЭВ.doc | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 93706 |
| В наличии: |
| 112 шт |
imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru