24 апреля 2026
23 апреля 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 66732 | 2РМ22КПН10Г1В1Л левый | 1 |
| 76774 | 2РМД24КПН10Г5В1Л левый | 1 |
22 апреля 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| К26754 | К561ГГ1 | 190 |
| 102438 | Эл. пит. Трофи:1604A (6LR61) | 5 |
| 130927 | Эл. пит.Трофи:1604 (6F22) | 20 |
| К17466 | VARTA-27A | 3 |
| 42159 | 2N1824 | 5 |
21 апреля 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 56873 | ППБ-15Г-15Вт-470 ОМ-10% (ВС-3-40) | 4 |
| К7696 | 2РМ22КПН10Г1В1 74-78г | 2 |
| 79784 | JNE2W151M10002200400:450В-150 мкф 2240 105C snap in | 15 |
20 апреля 2026
18 апреля 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 55329 | П210Ш 86-88г. "ОС" | 9 |
16 апреля 2026
15 апреля 2026
14 апреля 2026
13 апреля 2026
11 апреля 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 37931 | МЛТ-2-270 ОМ-5% | 84 |
| 5429 | П215 80-90г | 150 |
| К3017 | 2РМ18КПЭ7Г1В1 83-89г | 1 |
| К33904 | 2РМ22КПН4Г3В1 демонтаж | 5 |
10 апреля 2026
09 апреля 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 152006 | 2РМТ22Б10Г1А1В 78г | 1 |
| К4223 | 2РМТ22Б10Г1В1В 99-00г | 10 |
| 68921 | С1-4-0,25-100 ОМ-5% 90г | 1611 |
| 68921 | С1-4-0,25-100 ОМ-5% 90г | 1000 |
08 апреля 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 52595 | КТ961Б | 71 |
| 61342 | С2-33Н-0,5-360 ОМ-5% | 230 |
| 5850 | КТ940А | 500 |
| 5857 | КТ961А | 104 |
| 5858 | КТ961В | 236 |
| 6418 | КУ112А 04г | 302 |
| 41415 | КТ3126Б | 503 |
| 42556 | КТ3126А | 304 |
| 52595 | КТ961Б | 154 |
| 5709 | КТ805Б 80-91г | 20 |
| 36870 | Тумблер:ТВ1-2 мет.толкатель ДЕМОНТАЖ | 33 |
06 апреля 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 151551 | DC/DC 13.5-16.5V->5V 1W B1505XT-1WR3 | 46 |
02 апреля 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 556 | К176ИЕ13 | 12 |
| 695 | К544УД2А зол. 86-89г | 3 |
| 931 | КР574УД2А 85-89г | 28 |
| 43915 | К176ИЕ18 84-89г | 23 |
| 143138 | 2П312А зол. | 20 |
| 151957 | КУ110Б ник. 80-81г | 15 |
| К12822 | К544УД1А зол. 87г | 10 |
| 126753 | КД209А цилиндр | 343 |
| 151980 | КР1554ИР35 | 40 |
01 апреля 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 126232 | Припой Sn40Pb60 8 мм (пруток 187г.), шт. | 5 |
| 7817 | Тумблер:МТ3 90-93г | 8 |
| 7819 | Тумблер:МТД3 90-91г | 27 |
| К1000 | Тумблер:МТ3 80-85г | 7 |
| К1001 | Тумблер:МТ3 86-89г | 5 |
31 марта 2026
30 марта 2026
28 марта 2026
27 марта 2026
| Код | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| К16383 | Мегаомметр М4100/5 б/у некомплект | 1 |
| К34444 | Измеритель сопр. заземл. Ф4103-М1 с хранения без шнуров | 1 |
| 33783 | РС4БТВ роз. б/к 92-96г | 91 |
| 151926 | РС4БТВ роз.c/к 91г | 109 |