10 июня 2023
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
5630 | ГТ402Б | 13 |
37280 | ГТ404Г | 38 |
51598 | Д302 | 25 |
К16964 | ГТ705Б 78-79г | 31 |
63086 | ШР16П2НШ5Н роз.каб. 81-90г | 3 |
113414 | KP1040E | 38 |
09 июня 2023
08 июня 2023
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
36430 | 2РМД33КПН32Г5В1 (марк.не соотв.) | 2 |
К3564 | 2РМДТ33КПН32Г5В1В (марк.не соотв.) | 2 |
69786 | 2РМДТ33КПН32Ш5В1В (марк.не соотв.) 14г | 1 |
07 июня 2023
06 июня 2023
05 июня 2023
02 июня 2023
01 июня 2023
31 мая 2023
30 мая 2023
29 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
12588 | CR-1/4W-1 ОМ-5% | 1000 |
12604 | CR-1/4W-200 ОМ-5% | 1000 |
12610 | CR-1/4W-470 ОМ-5% | 1000 |
12616 | CR-1/4W-1 КОМ-5% | 5000 |
12629 | CR-1/4W-3,9 КОМ-5% | 1000 |
12631 | CR-1/4W-4,7 КОМ-5% | 5000 |
12634 | CR-1/4W-10 КОМ-5% | 5000 |
12639 | CR-1/4W-20 КОМ-5% | 1000 |
32124 | CR-1/4W-1,5 КОМ-5% | 1000 |
38107 | CR-1/4W-10 МОМ-5% | 1000 |
38523 | CR-1/4W-510 ОМ-5% | 1000 |
38527 | CR-1/4W-2 КОМ-5% | 2000 |
38535 | CR-1/4W-68 КОМ-5% | 1000 |
К10900 | CR-1/4W-2,2 КОМ-5% | 10000 |
141051 | 2N3055 | 20 |
25 мая 2023
24 мая 2023
23 мая 2023
22 мая 2023
19 мая 2023
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
65896 | Бокорезы (твердосплавные) ИН-0004 | 5 |
К13796 | SH100M1R00B2F-0511:100В-1 мкф 0511 105C Yageo/SH | 100 |
К16589 | SH050M0220B5S-1012:50В-220 мкф 1012 105C Yageo/SH | 100 |
18 мая 2023
17 мая 2023
16 мая 2023
15 мая 2023
14 мая 2023
12 мая 2023
11 мая 2023