13 мая 2025
12 мая 2025
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
123039 | КТ808А 90-93г | 2 |
62690 | L7812ABV | 12 |
149480 | 297003.WXNV^авто мини 3 A | 34 |
94154 | ZH103(Термо) 200C 15A | 28 |
149479 | 0297002.WXNV:авто мини 2 A | 26 |
149611 | Телефон судовой ТАС-М-6 | 1 |
10 мая 2025
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
5619 | КТ361Д | 2000 |
07 мая 2025
06 мая 2025
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
1473 | КР1533ИЕ18 | 50 |
8036 | РГК15 БГ4.569.003-02 302 24В 2з | 20 |
90543 | Карманный справочник. Машиностроение. Разъемные и неразъемные соединения. Режущий инструмент. Таймингс Р. | 8 |
05 мая 2025
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
47574 | 10000 КГц HC-49/U | 200 |
К6966 | 4000 КГц HC-49/S 20ppm 20pF | 170 |
К25786 | 32,768 КГц (3х8) цилиндр SD-38 12.5pF | 167 |
73191 | LM1117DT-3.3 | 10 |
91713 | AD822ARZ 2013-14г | 100 |
93145 | AD8607ARZ | 27 |
93349 | LD1117AS33TR | 42 |
149541 | FDS6675BZ | 96 |
5456 | МП21Е | 82 |
03 мая 2025
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
331 | 140УД601А ник. 00-10г | 28 |
92622 | 140УД6А зол. 81-89г | 20 |
17103 | С2-29В-0,125-10 КОМ-0,25% | 1028 |
17107 | С2-29В-0,125-100 КОМ-0,25% | 655 |
30 апреля 2025
29 апреля 2025
28 апреля 2025
26 апреля 2025
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
7675 | ВП1-1-0,5А (4х15) кер. (до 00г) | 69 |
148275 | Датчик:ВБИ-М18-76С-1121-З | 20 |
25 апреля 2025
24 апреля 2025
22 апреля 2025
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
710 | К553УД2 | 72 |
21 апреля 2025
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
124566 | аккумулятор литий-ионный 3,7V /18650, 2000mAh | 10 |
18 апреля 2025
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
133421 | Паяльник -100 Вт, 220В ЭПСН (дерев.ручка ) Россия | 2 |
17 апреля 2025
Код | Наименование | Количество |
---|---|---|
29097 | Шоттки :1N5819 | 600 |
68527 | защитный:1.5KE350CA PBF | 63 |
15 апреля 2025
14 апреля 2025