MF-2-1 ОМ-5%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт![]() | |
| Норма упаковки: | |
| Корпус: | |
| Производитель: | |
![]() | |
| Тех.данные: |
Описание Типы и обозначения резисторов и чип |
| Код |
|---|
| 77756 |
| Временно нет в наличии |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66605 | FRN-2-1 ОМ | - | - | не указан | - | |||
| К4410 | С5-16В-2-1 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К12759 | МЛТ-2-1 ОМ-10% | 1.000 | 10,00 | не указан | - | |||
| К16839 | MFR-2-1 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 31210 | МЛТ-2-1 ОМ-5% | 11.000 | 12,00 | не указан | - | |||
| 74457 | С2-23-1-1 ОМ-5% | 200.000 | 12,00 | не указан | - | |||
| 74606 | С2-33Н-2-1 ОМ-10% | - | - | не указан | - | |||
| К1628 | KNP-2-1 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| 61260 | С2-10-0,5-1 ОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
| 52782 | С2-10-2-1 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||





