CR-1/2W-1 ОМ-5%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт
| |||||||
Норма упаковки: | |||||||
Корпус: | |||||||
Производитель: | |||||||
Тех.данные: |
Типы и обозначения резисторов и чип |
Код |
---|
49931 |
В наличии: |
1 шт |
Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46735 | МЛТ-0,5-1 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
53005 | С2-23-0,5-154 ОМ-1% | 190.000 | 6,00 | не указан | - | |||
К27662 | MFR-0,5-1 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
67315 | МЛТ-0,5-1 ОМ-10% | - | - | не указан | - | |||
К1303 | МЛТ-0,25-1 ОМ-10% | - | - | не указан | - | |||
58531 | С2-33Н-0,5-1 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
60143 | MF-0,5-1 ОМ-5% | 10.000 | 9,00 | не указан | - | |||
48165 | МЛТ-0,5-1 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
33387 | С2-29В-0,5-1 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
12268 | С2-23-0,5-8,56 КОМ-1% | 130.000 | 2,00 | не указан | - |
Еще описание (только PDF) | |
Еще описание | |
Еще описание |