МЛТ-2-100 ОМ-2%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||
| Корпус: | МЛТ-2 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| Производитель: | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Тех.данные: |
Типы и обозначения резисторов и чип | ||||||||||
| Код |
|---|
| 49676 |
| В наличии: |
| 8 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К15906 | MFR-2-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К27520 | С2-10-2-100 ОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
| 77645 | С2-29В-2-100 ОМ-0,25% | - | - | не указан | - | |||
| К27524 | С2-10-2-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
![]() |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |

* Изображения служат только для ознакомления







