МЛТ-2-1 КОМ-10%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт
| |||||||||||
Норма упаковки: | |||||||||||
Корпус: | МЛТ-2 | ||||||||||
| |||||||||||
Производитель: | |||||||||||
Тех.данные: |
Код |
---|
47829 |
В наличии: |
12 шт |
Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72631 | MF-2-1 КОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
13892 | С2-23-2-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
К16846 | MFR-2-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
60033 | МЛТ-2-100 КОМ-2% | 148.000 | 12,00 | не указан | - | |||
47528 | МЛТ-2-1 КОМ-2% | - | - | не указан | - | |||
К5589 | С2-23-2-1 КОМ-2% | - | - | не указан | - | |||
31184 | МЛТ-2-1 КОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
35773 | С2-33Н-2-1 КОМ-5% | 165.000 | 12,00 | не указан | - | |||
12517 | С2-23-2-1 КОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
29968 | С2-29В-2-1 КОМ-0,5% | 39.000 | 42,00 | не указан | - | |||
29921 | С2-29В-2-1 КОМ-1% | 14.000 | 30,00 | не указан | - | |||
75176 | С2-10-2-1 КОМ-0,5% | - | - | не указан | - |
* Изображения служат только для ознакомления |
* Изображения служат только для ознакомления
Еще описание (только PDF) | |
Еще описание | |
Еще описание |