МЛТ-2-1 КОМ-2%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт![]() | |||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||
| Корпус: | МЛТ-2 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| Производитель: | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||
| Код |
|---|
| 47528 |
| Временно нет в наличии |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13892 | С2-23-2-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К16846 | MFR-2-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К5589 | С2-23-2-1 КОМ-2% | - | - | не указан | - | |||
| 29968 | С2-29В-2-1 КОМ-0,5% | 15.000 | 42,00 | не указан | - | |||
| 29921 | С2-29В-2-1 КОМ-1% | 9.000 | 30,00 | не указан | - | |||
| 75176 | С2-10-2-1 КОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
![]() |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |

* Изображения служат только для ознакомления







