CR-1/4W-1 ОМ-5%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт
| |||||||||||||||||||
Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
Корпус: | |||||||||||||||||||
Производитель: | |||||||||||||||||||
Тех.данные: |
Типы и обозначения резисторов и чип |
Код |
---|
12588 |
В наличии: |
1858 шт |
Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К8473 | MFR-0,25-1 ОМ-1% | 79.000 | 7,00 | не указан | - | |||
К21779 | С5-14В-0,5-1 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
43810 | С2-33Н-0,25-1 ОМ-5% | 34.000 | 4,00 | не указан | - | |||
50823 | С2-23-0,25-1 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
75045 | С2-11-0,25-1 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
85312 | MF-0,25-1 ОМ-5% | 2.000 | 6,00 | не указан | - | |||
41090 | С2-10-0,25-1 ОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
75126 | С2-34-0,5-0,505 ОМ-1% | 162.000 | 15,00 | не указан | - | |||
53000 | С2-10-0,25-1 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
40884 | С2-14-0,25-1 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
17406 | С2-29В-0,25-1 ОМ-1%Б | - | - | не указан | - |
Еще описание (только PDF) | |
Еще описание | |
Еще описание |