MFR-2-5,6 ОМ-1%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | MFR-2 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
Типы и обозначения резисторов и чип | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| К28848 |
| В наличии: |
| 591 шт |
![]() |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |

* Изображения служат только для ознакомления







