CR-1/2W-1 КОМ-5%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт![]() | |
| Норма упаковки: | |
| Корпус: | |
| Производитель: | |
![]() | |
| Тех.данные: | |
| Код |
|---|
| К21036 |
| Временно нет в наличии |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К20547 | MFR-0,5-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 55625 | МЛТ-0,5-1 КОМ-10% | 1.000 | 6,00 | не указан | - | |||
| 29205 | С2-23-0,5-1 КОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| 46669 | С2-33Н-0,5-1 КОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| 65679 | МЛТ-0,5-1 КОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| К22868 | С2-33М-0,5-1 КОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| 54997 | MF-0,5-1 КОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| К1173 | С2-33-0,5-1 КОМ-10% | - | - | не указан | - | |||
| 47427 | С2-33Н-0,5-1 КОМ-10% | 1.000 | 6,00 | не указан | - | |||
| 74924 | С2-29В-0,5-1 КОМ-0,1% | - | - | не указан | - | |||
| 74395 | С2-29В-0,5-1 КОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
| 75104 | С2-14-0,5-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 61521 | С2-10-0,5-1 КОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||





