ППБ-50Г-50Вт-22 КОМ-10% (ВС-3-40) 84-85г
Резисторы | Переменные и подстроечные
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Норма упаковки: | 1.000 шт | ||||||||||||
| Корпус: | ППБ-50Г | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Тех.данные: |
вал с лыской / навесной монтаж | ||||||||||||
| Код |
|---|
| К14303 |
| В наличии: |
| 25 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К994 | ППБ-50Г-50Вт-22 КОМ-5% (ВС-3-40) 98г | 7.000 | 510,00 | не указан | - | |||
| К14302 | ППБ-50Г-50Вт-22 КОМ-5% (ВС-3-40) 83-89г | 6.000 | 480,00 | не указан | - | |||
| * Изображения служат только для ознакомления |
| * Изображения служат только для ознакомления |

* Изображения служат только для ознакомления





