MFR-0,25-1 КОМ-1%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт
| |||||||||||||
Норма упаковки: | |||||||||||||
Корпус: | |||||||||||||
Производитель: | |||||||||||||
Тех.данные: |
Код |
---|
К6958 |
В наличии: |
110 шт |
Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14202 | С2-23-0,25-1 КОМ-1% | 20.000 | 7,00 | не указан | - | |||
49940 | С5-14В-0,25-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
К24668 | С2-33Н-0,25-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
К16328 | С5-61-0,25-1 КОМ-0,02%-10-В | 50.000 | 240,00 | не указан | - | |||
75146 | С2-14-1-1 КОМ- 0,25% | - | - | не указан | - | |||
77604 | С2-29В-0,25-1 КОМ-0,25% | - | - | не указан | - | |||
41120 | С2-10-0,25-1 КОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
41136 | С2-10-0,25-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
38414 | С2-29В-0,25-1 КОМ-1% | 5.000 | 20,00 | не указан | - |
Еще описание (только PDF) | |
Еще описание | |
Еще описание |