С2-23-2-100 ОМ-5%
Резисторы | Постоянные до 2 Вт![]() | |||||||||||
Норма упаковки: | |||||||||||
Корпус: | МЛТ-2 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Производитель: | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Тех.данные: |
![]() |
Код |
---|
К1276 |
Временно нет в наличии |
Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К15906 | MFR-2-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
37855 | МЛТ-2-100 ОМ-10% | 640.000 | 9,00 | не указан | - | |||
67350 | С2-33Н-2-100 ОМ-10% | - | - | не указан | - | |||
49676 | МЛТ-2-100 ОМ-2% | - | - | не указан | - | |||
18473 | МЛТ-2-100 ОМ-5% | 4096.000 | 12,00 | не указан | - | |||
44173 | С2-33Н-2-100 ОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
90984 | С2-33-2-750 ОМ-5% | 27.000 | 10,00 | не указан | - | |||
К2481 | MF-2-100 ОМ-5% | 6.000 | 15,00 | не указан | - | |||
К27520 | С2-10-2-100 ОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
77645 | С2-29В-2-100 ОМ-0,25% | - | - | не указан | - | |||
К27524 | С2-10-2-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - |

* Изображения служат только для ознакомления
![]() |
Еще описание (только PDF) |
![]() |
Еще описание |
![]() |
Еще описание |