LQH43CN4R7M:1812-4,7 мкГн-750vF 20%
Индуктивности | Чип-индуктивности
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||
| Производитель: | Murata Manufacturing | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||
| Код |
|---|
| 131361 |
| В наличии: |
| 89 шт |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||
| Производитель: | Murata Manufacturing | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||
| Код |
|---|
| 131361 |
| В наличии: |
| 89 шт |
imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru