LBC2518T100M:1007-10 мкГн-375мА (2,5х1,8)
Индуктивности | Чип-индуктивности
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||
| Производитель: | Taiyo Yuden | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||
| Код |
|---|
| К34415 |
| В наличии: |
| 228 шт |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||
| Производитель: | Taiyo Yuden | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||
| Код |
|---|
| К34415 |
| В наличии: |
| 228 шт |
imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru