LEMF2520T-100K:1008-10 мкГн-150мА (2,5х2,0)
Индуктивности | Чип-индуктивности
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||||||||
| Производитель: | Taiyo Yuden | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
LEMF2520T100K.pdf | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| К28070 |
| В наличии: |
| 51749 шт |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||||||||
| Производитель: | Taiyo Yuden | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
LEMF2520T100K.pdf | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| К28070 |
| В наличии: |
| 51749 шт |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |
imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru