LQP15MN2N7B:0402-2,7нГн (точность 0,1нГн )
Индуктивности | Чип-индуктивности
| |||||||||||||||||||
Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
Корпус: | |||||||||||||||||||
Производитель: | Murata Manufacturing | ||||||||||||||||||
Тех.данные: | LQP15MN2N7B.pdf |
Код |
---|
К26429 |
В наличии: |
29533 шт |
Еще описание (только PDF) | |
Еще описание | |
Еще описание |
| |||||||||||||||||||
Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
Корпус: | |||||||||||||||||||
Производитель: | Murata Manufacturing | ||||||||||||||||||
Тех.данные: | LQP15MN2N7B.pdf |
Код |
---|
К26429 |
В наличии: |
29533 шт |
Еще описание (только PDF) | |
Еще описание | |
Еще описание |