LQP15MN2N7B:0402-2,7нГн (точность 0,1нГн )
Индуктивности | Чип-индуктивности
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | 10000.000 шт | ||||||||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||||||||
| Производитель: | Murata Manufacturing | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
LQP15MN2N7B.pdf | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| К26429 |
| В наличии: |
| 29533 шт |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |






