LQH55DN2R2M:2220-2,2 мкГн -3200mA 20%
Индуктивности | Чип-индуктивности
| |||||||
![]() | |||||||
| Норма упаковки: | |||||||
| Корпус: | |||||||
| Производитель: | Murata Manufacturing | ||||||
![]() | |||||||
| Тех.данные: | |||||||
| Код |
|---|
| К4990 |
| В наличии: |
| 10 шт |
![]() |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |
| |||||||
![]() | |||||||
| Норма упаковки: | |||||||
| Корпус: | |||||||
| Производитель: | Murata Manufacturing | ||||||
![]() | |||||||
| Тех.данные: | |||||||
| Код |
|---|
| К4990 |
| В наличии: |
| 10 шт |
![]() |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |
imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru