3579 кГц HC-49/U SDE 20pF
Установочные | Кварцевые резонаторы
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | HC-49/U Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 65736 |
| В наличии: |
| 207 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38262 | 3579 КГц HC-49/S | 3.000 | 20,00 | не указан | - | |||
| 8188 | 3579 КГц HC-49/U | - | - | не указан | - | |||

* Изображения служат только для ознакомления





