10000 КГц HC-49/U
Установочные | Кварцевые резонаторы
  | ||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||
| Норма упаковки: | ||||||||||||||||
| Корпус: | HC-49/U Аналоги корпуса | |||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
| Производитель: | NONAME/Неизвестный | |||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||
| Тех.данные: | ||||||||||||||||
| Код | 
|---|
| 47574 | 
| В наличии: | 
| 291 шт | 
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59214 | 10000 КГц HC-49/S | 19.000 | 20,00 | не указан | - | |||
| 37527 | 10000 КГц РГ-05-МВ | - | - | не указан | - | |||
| 91663 | 10000 КГц HC-49/U (TIC, SDE) | 628.000 | 21,00 | не указан | - | |||
| 37528 | 10000 КГц РК169 1993 г. | - | - | не указан | - | |||
![]()  | 
| * Изображения служат только для ознакомления | 

* Изображения служат только для ознакомления






