КТ3129Г9 89г
Транзисторы | Транзисторы
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | SOT23 Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
PNP 30В/0.1А/0.075Вт f<200МГц, Кус.=200-500 пара для КТ3130Г9 | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 35889 |
| В наличии: |
| 1773 шт |

* Изображения служат только для ознакомления
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | SOT23 Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
PNP 30В/0.1А/0.075Вт f<200МГц, Кус.=200-500 пара для КТ3130Г9 | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 35889 |
| В наличии: |
| 1773 шт |

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru