BC846BLT1G
Транзисторы | Транзисторы
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | SOT23 Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | ON Semiconductor | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
NPN, 65V, 0.2A Ссылка | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| К22469 |
| В наличии: |
| 3095 шт |

* Изображения служат только для ознакомления
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | SOT23 Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | ON Semiconductor | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
NPN, 65V, 0.2A Ссылка | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| К22469 |
| В наличии: |
| 3095 шт |

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru