ВПБ6-10-2,0А (5х20) стек. 90-е гг.
Устройства защиты | Вставки плавкие
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Норма упаковки: | ||||||||||
| Корпус: | ВПБ6 5х20 стекло Аналоги корпуса | |||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
| Производитель: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Тех.данные: |
250В | |||||||||
| Код |
|---|
| 7712 |
| В наличии: |
| 50 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К33537 | 520.520:2,0А (5х20) кер. F | - | - | не указан | - | |||
| 59357 | FUSE:2,0А (5х20) стек. | 594.000 | 9,00 | не указан | - | |||
| 89025 | FS-52GQ-2.0/250:2,0А (5х20) стек. | - | - | не указан | - | |||
| 56828 | ВПТ6-10-2,0А (5х20) стек. | - | - | не указан | - | |||
| К21330 | ВПБ6-10-2,0А (5х20) стек. 2022-25 гг. | - | - | не указан | - | |||
| 69752 | ВПТ-19-2,0А (5х20) стек. | - | - | не указан | - | |||
| 59357 | FUSE:2,0А (5х20) стек. | 594.000 | 9,00 | закуп на замену | - | |||

* Изображения служат только для ознакомления





