ВПБ6-23-2,0А (6,3х32) стек. 92г
Устройства защиты | Вставки плавкие
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 65465 |
| В наличии: |
| 2624 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60459 | ПЦ30-2,0А (7х30) стек. | 248.000 | 6,00 | не указан | - | |||
| К4128 | ПК30-2,0А (7х30) стек. 73-79г | 3.000 | 6,00 | не указан | - | |||
| 47580 | ПК30-2,0А (7х30) стек. 84-89г | 1050.000 | 9,00 | не указан | - | |||
| 67902 | ПК30-2,0А (7х30) стек. 90-95г | 9.000 | 11,00 | не указан | - | |||
| 7709 | ВПТ6-19-2,0А (7х30) стек. | - | - | не указан | - | |||





