ВП1-2-1,0А (4х15) кер. 05-09г
Устройства защиты | Вставки плавкие
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | ВП1-2 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
с выводами | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 65448 |
| В наличии: |
| 218 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7678 | ВП1-2В-1,0А (4х15) кер. | - | - | не указан | - | |||
| К5388 | ВП1-2-1,0А (4х15) кер. 73-88г | 32.000 | 15,00 | не указан | - | |||
| К881 | ВП1-2-1,0А (4х15) кер. 90-93г | - | - | не указан | - | |||
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |

* Изображения служат только для ознакомления






