ПК30-2,0А (7х30) стек. 84-89г
Устройства защиты | Вставки плавкие
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | ПК30 7х30 стек. | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
250В | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 47580 |
| В наличии: |
| 1040 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65465 | ВПБ6-23-2,0А (6,3х32) стек. 92г | 2602.000 | 12,00 | не указан | - | |||
| 60459 | ПЦ30-2,0А (7х30) стек. | 248.000 | 6,00 | не указан | - | |||
| К4128 | ПК30-2,0А (7х30) стек. 73-79г | - | - | не указан | - | |||
| 67902 | ПК30-2,0А (7х30) стек. 90-95г | 9.000 | 11,00 | не указан | - | |||
| 7709 | ВПТ6-19-2,0А (7х30) стек. | - | - | не указан | - | |||
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |

* Изображения служат только для ознакомления






