ВПТ-19-0,5А (5х20) стек. 90-92г
Устройства защиты | Вставки плавкие
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 124827 |
| В наличии: |
| 2511 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59080 | FUSE :0,5А (5х20) стек. F | 1813.000 | 15,00 | полный (pin-to-pin) | - | |||
| 7711 | ВПТ6-5-0,5А (5х20) стек. 2023 г. | - | - | полный (pin-to-pin) | - | |||
| К882 | ВПТ6-5-0,5А (5х20) стек. до 90гг. | 171.000 | 12,00 | полный (pin-to-pin) | - | |||
| К26360 | fast-blow 0034.1513 :0,5А (5х20) стек. | - | - | не указан | - | |||
| 60434 | ВПТ-19-0,5А (5х20) стек. 17 г. | 186.000 | 15,00 | не указан | - | |||
![]() |
![]() |
| * Изображения служат только для ознакомления |







