ВПТ6-5-0,5А (5х20) стек. до 90гг.
Устройства защиты | Вставки плавкие
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||
| Корпус: | |||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||
| Код |
|---|
| К882 |
| В наличии: |
| 171 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7711 | ВПТ6-5-0,5А (5х20) стек. 2023 г. | - | - | не указан | - | |||
| 59080 | FUSE :0,5А (5х20) стек. F | 1813.000 | 15,00 | не указан | - | |||
| 93980 | 520.514 :0,5А (5х20) кер. F | - | - | не указан | - | |||
| 54538 | ВПБ6-5-0,5А (5х20) стек. 17-18 гг. | 8.000 | 51,00 | не указан | - | |||
| К26360 | fast-blow 0034.1513 :0,5А (5х20) стек. | - | - | не указан | - | |||
| 60434 | ВПТ-19-0,5А (5х20) стек. 17 г. | 186.000 | 15,00 | не указан | - | |||





