ОНЦ-РГ-09-10/22-Р12 (марк.не соотв)
Соединители | Цилиндрические
| |||||||
![]() | |||||||
| Норма упаковки: | |||||||
| Корпус: | |||||||
| Производитель: | |||||||
![]() | |||||||
| Тех.данные: |
2РМ22КПН10Г1В1, 2РМТ22КПН10Г1В1В 2RMT_DT_ONC-RG-09.pdf | ||||||
| Код |
|---|
| 53174 |
| В наличии: |
| 1 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К25054 | 2РМ22КПН10Г1В1 (марк.не соотв.) | 4.000 | 1 620,00 | не указан | - | |||
| К7696 | 2РМ22КПН10Г1В1 78г | 1.000 | 1 560,00 | не указан | - | |||
| К3015 | 2РМ22КПН10Г1В1 82-86г | 9.000 | 1 890,00 | не указан | - | |||
| К25053 | 2РМТ22КПН10Г1В1В | - | - | не указан | - | |||
| 61500 | 2РМТ22КПН10Г1В1В (марк.не соотв.) 90-95г | 3.000 | 2 100,00 | не указан | - | |||
| К7697 | 2РМТ22КПН10Г1В1В 84-89г | - | - | не указан | - | |||
| К3515 | 2РМТ22КПН10Г1В1В 90-94г | 3.000 | 2 580,00 | не указан | - | |||





