2РМ22КПН10Ш1В1 (марк.КПЭ)
Соединители | Цилиндрические
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Норма упаковки: | ||||||||||||||||
Корпус: | ||||||||||||||||
Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Тех.данные: |
77-79г![]() |
Код |
---|
47365 |
В наличии: |
46 шт |
![]() |
Еще описание (только PDF) |
![]() |
Еще описание |
![]() |
Еще описание |
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Норма упаковки: | ||||||||||||||||
Корпус: | ||||||||||||||||
Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Тех.данные: |
77-79г![]() |
Код |
---|
47365 |
В наличии: |
46 шт |
![]() |
Еще описание (только PDF) |
![]() |
Еще описание |
![]() |
Еще описание |