2РМ22КПН10Ш1В1 (марк.КПЭ)
Соединители | Цилиндрические
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Норма упаковки: | ||||||||||||||||
| Корпус: | ||||||||||||||||
| Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Тех.данные: |
77-79г 2RM_T_D_DT.pdf (547 Кб) | |||||||||||||||
| Код |
|---|
| 47365 |
| В наличии: |
| 34 шт |
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Норма упаковки: | ||||||||||||||||
| Корпус: | ||||||||||||||||
| Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Тех.данные: |
77-79г 2RM_T_D_DT.pdf (547 Кб) | |||||||||||||||
| Код |
|---|
| 47365 |
| В наличии: |
| 34 шт |
imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru