HPC217S-(R)
Оптоэлектроника | Оптроны
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | 3000.000 шт | ||||||||||||||||||
| Корпус: | SOP4 Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | Hualian Electronics | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
Оптопара, выход 80В 50мА напряжение изоляции 3750В, коэффициент передачи 130-300 | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 150440 |
| В наличии: |
| 27000 шт |

* Изображения служат только для ознакомления





