DBL1027
Микросхемы | Микросхемы импортные
| |||||||
![]() | |||||||
| Норма упаковки: | 100.000 шт | ||||||
| Корпус: | DIP-14 Аналоги корпуса | ||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| Производитель: | Daewoo Semiconductor | ||||||
![]() | |||||||
| Тех.данные: |
DBL1027.pdf | ||||||
| Код |
|---|
| 72794 |
| В наличии: |
| 2 шт |

* Изображения служат только для ознакомления
| |||||||
![]() | |||||||
| Норма упаковки: | 100.000 шт | ||||||
| Корпус: | DIP-14 Аналоги корпуса | ||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| Производитель: | Daewoo Semiconductor | ||||||
![]() | |||||||
| Тех.данные: |
DBL1027.pdf | ||||||
| Код |
|---|
| 72794 |
| В наличии: |
| 2 шт |

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru