К176ИД2
Микросхемы | Микросхемы отечественные 3 разр.
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Норма упаковки: | 100.000 шт | |||||||||||||||
| Корпус: | DIP-16 Аналоги корпуса | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Тех.данные: |
=4511 Дешифратор двоичного кода в инф. для вывода на 7-ми сегм. Индикатор | |||||||||||||||
| Код |
|---|
| 547 |
| В наличии: |
| 116 шт |

* Изображения служат только для ознакомления





