КР1533ТР2
Микросхемы | Микросхемы отечественные 4 разр.
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Норма упаковки: | 100.000 шт | |||||||||||||||
| Корпус: | DIP-16 Аналоги корпуса | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Тех.данные: |
4 триггера RS =74ALS279 | |||||||||||||||
| Код |
|---|
| 1543 |
| В наличии: |
| 311 шт |

* Изображения служат только для ознакомления
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Норма упаковки: | 100.000 шт | |||||||||||||||
| Корпус: | DIP-16 Аналоги корпуса | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Тех.данные: |
4 триггера RS =74ALS279 | |||||||||||||||
| Код |
|---|
| 1543 |
| В наличии: |
| 311 шт |

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru