КР1533СП1
Микросхемы | Микросхемы отечественные 4 разр.
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | 100.000 шт | ||||||||||||||||||
| Корпус: | DIP-16 Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
Схема сравнения двух 4-разрядных чисел =74ALS85 | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 1534 |
| В наличии: |
| 318 шт |

* Изображения служат только для ознакомления





