КР1533ИЕ7
Микросхемы | Микросхемы отечественные 4 разр.
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | 100.000 шт | ||||||||||||||||||
| Корпус: | DIP-16 Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
4-разрядный двоичный реверсивный счетчик =74ALS193 | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 1469 |
| В наличии: |
| 647 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К23236 | SN74ALS193AN | - | - | полный (pin-to-pin) | производитель | |||
| 733 | К555ИЕ7 | 100.000 | 27,00 | возможная замена (функциональный аналог) | - | |||

* Изображения служат только для ознакомления





