AD7872BR
Микросхемы | Микросхемы импортные
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||
| Корпус: | SOIC-16 Аналоги корпуса | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Производитель: | Analog Devices | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Тех.данные: |
АЦП, 14bit, 83kHz, ±1LSB, –40°C to +85°C | ||||||||||||
| Код |
|---|
| К31976 |
| В наличии: |
| 6 шт |

* Изображения служат только для ознакомления
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||
| Корпус: | SOIC-16 Аналоги корпуса | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Производитель: | Analog Devices | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Тех.данные: |
АЦП, 14bit, 83kHz, ±1LSB, –40°C to +85°C | ||||||||||||
| Код |
|---|
| К31976 |
| В наличии: |
| 6 шт |

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru