AD826ARZ
Микросхемы | Микросхемы импортные
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | SOIC-8 Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | Analog Devices | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
2 ОУ бипол., 50 МГц, 350 В/мкс, Uсм = 0,5 мВ, 10 мкВ/°С, 15 нВ/VГц, Iвх = 3300 нА, Iвых = 50 мА, Iп = 7 мА, Uп = 5...36 В, -40...+85°C, SOIC8. ad826.pdf | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| К28798 |
| В наличии: |
| 100 шт |

* Изображения служат только для ознакомления





