ADM485ANZ
Микросхемы | Микросхемы импортные
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | DIP8-300 Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | Analog Devices | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
Интерфейс RS-485 5 Мбит/с -40...+85С | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| К21086 |
| В наличии: |
| 210 шт |

* Изображения служат только для ознакомления
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | DIP8-300 Аналоги корпуса | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | Analog Devices | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: |
Интерфейс RS-485 5 Мбит/с -40...+85С | ||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| К21086 |
| В наличии: |
| 210 шт |

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru